Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | ecoMailer |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | ZPLK |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 5.000 |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 100 por externo, 1.000 por el cartón digno del mar |
Tiempo de entrega: | 10-15days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500 toneladas métricas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Reselle el bolso de la cerradura de la cremallera del Mini-apretón | Material: | LDPE claro de la categoría alimenticia |
---|---|---|---|
Color del bolso: | Claro/negro o Customed | Color de la cremallera: | Claro, azul, rojo, blanco o Customed |
impresión: | Llano o impresión de Customed disponible | Origen: | Guandong, China |
característica: | Reciclable y reutilizable | Empaquetado: | 100 por externo, 1.000 a 100.000 por caso |
Resaltar: | Bolsos de Mini Grip Resealable Zip Lock,Bolsos que se puede volver a sellar de la cerradura de la cremallera del LDPE,Bolsos reutilizables del LDPE ziplock |
Descripción de producto
Bolsos ziplockkk claros del Mini-apretón que se puede volver a sellar y reciclable
Tamaños estándar
TAMAÑO (medido de debajo el sello) | CÓDIGO | EMPAQUETADO |
50x75m m 50um | PBMG2350 | 1.000 por externo, 10.000 por caso |
75x100m m 50um | PBMG3450 | 1.000 por externo, 10.000 por caso |
75x125m m 50um | PBMG3550 | 1.000 por externo, 10.000 por caso |
100x125m m 50um | PBMG4550 | 1.000 por externo, 10.000 por caso |
100x150m m 50um | PBMG4650 | 1.000 por externo, 10.000 por caso |
100x175m m 50um | PBMG4750 | 1.000 por externo, 10.000 por caso |
125x200m m 50um | PBMG5850 | 100 por externo, 2.000 por caso |
125x200m m 75um | PBMG5875 | 100 por externo, 2.000 por caso |
150x205m m 50um | PBMG6850 | 100 por externo, 2.000 por caso |
150x225m m 50um | PBMG6950 | 100 por externo, 2.000 por caso |
150x230m m 75um | PBMG6975 | 100 por externo, 2.000 por caso |
200x230m m 50um | PBMG8950 | 100 por externo, 1.000 por caso |
205x255m m 50um | PBMG81050 | 100 por externo, 1.000 por caso |
210x305m m 50um | PBMG81250 | 100 por externo, 1.000 por caso |
210x305m m 50um | PBMG81275 | 100 por externo, 1.000 por caso |
225x305m m 50um | PBMG91250 | 100 por externo, 1.000 por caso |
225x305m m 100um | PBMG912100 | 100 por externo, 1.000 por caso |
230x330m m 50um | PBMG91350 | 100 por externo, 1.000 por caso |
250x305m m 50um | PBMG101250 | 100 por externo, 1.000 por caso |
275x375m m 50um | PBMG111550 | 100 por externo, 500 por caso |
280x380m m 50um | PBMG111575 | 100 por externo, 500 por caso |
305x380m m 50um | PBMG121550 | 100 por externo, 500 por caso |
305x405m m 50um | PBMG121650 | 100 por externo, 500 por caso |
330x330m m 50um | PBMG131350 | 100 por externo, 500 por caso |
355x405m m 50um | PBMG141650 | 100 por externo, 500 por caso |
380x508m m 50um | PBMG152050 | 100 por externo, 500 por caso |
Incorpore su mensaje