Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | ecoMailer |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | P.M. |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 20.000 |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado marinero del cartón |
Tiempo de entrega: | 7-15 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 500 toneladas métricas por mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Los anuncios publicitarios polivinílicos de 12 x 15,5 pulgadas con antiestático resellan las cáscara | Material: | LDPE Co-sacado de la Virgen |
---|---|---|---|
Color: | Interior negro exterior blanco | impresión: | Claramente o el crear para requisitos particulares de 1 - 8 colores impreso |
Grueso: | 2 milipulgada a 5 milipulgada, 50 um, 60 um, 70 um | Uso: | Servicio de correo, embalaje de la ropa, empaquetado del poste del comercio electrónico |
Características: | Cáscaras reciclables, resistentes, antiestáticas, a prueba de humedad | Puerto de cargamento: | Yantian/Shekou, Shenzhen, China |
Período: | 7-15 días | Términos: | EXW, FCA, CIF, DDU, DDP |
Alta luz: | 2 Mil Poly Mailer Bags,12x15.5 avanzan lentamente bolsos polivinílicos del anuncio publicitario,12x15.5 avanzan lentamente bolsos de envío reciclables |
Descripción de producto
el mensajero de envío reciclable Satchels Poly Mailers de 12 x 15,5 pulgadas con antiestático resella las cáscaras para la ropa y la materia textil que embalan
¡Algunos tamaños estándar australianos para la referencia, tamaños customed disponibles!
CÓDIGO | NOMBRE | TAMAÑOS |
CASO DEL QTY/ |
PCHBTSXS | Mensajero Bag Grey /White | W280 x L380 +70Lip+70Hdl | 1000 |
PCHBTSS | Mensajero Bag Grey /White | W360 x L475+70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSM | Mensajero Bag Grey /White | W420 x L450 +70lip +70Hdl | 500 |
PCHBTSL | Mensajero Bag Grey /White | W500 x L550 +70lip+70Hdl | 500 |
PCHBTSXL | Mensajero Bag Grey /White | W600 x L650+70lip+70Hdl | 250 |
Los E.E.U.U. clasifican para la referencia
Artículo NO. | Tamaño (widthxlength+flap) | Artículo NO. | Tamaño (widthxlength+flap) |
#1 | 120x160+50m m (4.72*6.3+1.97inch) | #10 | 340x410+50m m (13.4*16.14+1.97inch) |
#2 | 130x190+50m m (5.11*7.5+1.97inch) | #11 | 350x460+50m m (13.8*18+1.97inch) |
#3 | 150x240+50m m (5.9*9.44+1.97inch) | #12 | 380x460+50m m (15*18+1.97inch) |
#4 | 170x250+50m m (6.7*9.84+1.97inch) | #13 | 400x500+50m m (15.74*19.7+1.97inch) |
#5 | 200x250+50m m (7.87*9.84+1.97inch) | #14 | 450x550+50m m (17.7*21.7+1.97inch) |
#6 | 200x300+50m m (7.87*11.8+1.97inch) | #15 | 500x550+50m m (19.7*21.7+1.97inch) |
#7 | 250x340+50m m (9.84*13.4+1.97inch) | #16 | 500x650+50m m (19.7*25.6+1.97inch) |
#8 | 280x350+50m m (11*13.8+1.97inch) | #17 | 550x600+50m m (21.7*23.6+1.97inch) |
#9 | 320x380+50m m (12.6*15+1.97inch) | #18 | 600x750+50m m (23.6*29.5+1.97inch) |
Cáscaras antiestáticas
Incorpore su mensaje